| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | +42 | 75 | |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | +36 | 71 | |
| 4 | 维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | +20 | 63 | |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 | |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | +8 | 53 | |
| 7 | 切尔西 | 32 | 14 | 9 | 9 | +10 | 51 | |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | +12 | 50 | |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 11 | 9 | +5 | 47 | |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 9 | 11 | -2 | 45 | |
| 11 | 狼队 | 32 | 11 | 7 | 14 | -6 | 40 | |
| 12 | 伯恩茅斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | -8 | 39 | |
| 13 | 富勒姆 | 32 | 10 | 8 | 14 | -7 | 38 | |
| 14 | 水晶宫 | 32 | 8 | 11 | 13 | -9 | 35 | |
| 15 | 埃弗顿 | 32 | 9 | 8 | 15 | -11 | 35 | |
| 16 | 布伦特福德 | 32 | 8 | 8 | 16 | -14 | 32 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 10 | 15 | -16 | 31 | |
| 18 | 卢顿 | 32 | 6 | 7 | 19 | -28 | 25 | |
| 19 | 伯恩利 | 32 | 5 | 9 | 18 | -30 | 24 | |
| 20 | 谢菲联 | 32 | 3 | 6 | 23 | -48 | 15 |
曼城、阿森纳、利物浦三强积分紧咬,最后6轮每场都是决赛。曼城拥有净胜球优势,但阿森纳防守稳固,利物浦主场强势。
维拉、热刺、曼联、切尔西争夺剩余欧冠/欧联席位,纽卡、布莱顿也有机会。第5名可能获得欧冠名额(英超系数加分)。
卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区,但诺丁汉森林、布伦特福德仅差3分,最后8轮保级线预计33分。

哈兰德 (曼城) 27球
沃特金斯 (维拉) 21球
萨拉赫 (利物浦) 19球
伊萨克 (纽卡) 17球
德布劳内 (曼城) 13助
萨卡 (阿森纳) 11助
特里皮尔 (纽卡) 10助
B费 (曼联) 9助
